Orte in Otterstadt, Baden-Württemberg
Hier finden Sie alle Orte in Otterstadt, Baden-Württemberg, Deutschland
Das Wetter in Otterstadt Baden-Württemberg
24.11.2018
24.11.2018 | 22:00 |
---|---|
![]() | |
Temperatur ℃ | 3 ℃ |
Druck hPa | 1007 hPa |
Feuchtigkeit % | 88 % |
Windgeschwindigkei m/s | 2 m/s |
25.11.2018
25.11.2018 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur ℃ | 2 ℃ | 2 ℃ | 1 ℃ | 2 ℃ | 6 ℃ | 6 ℃ | 4 ℃ | 2 ℃ |
Druck hPa | 1006 hPa | 1005 hPa | 1004 hPa | 1003 hPa | 1001 hPa | 1000 hPa | 1000 hPa | 1000 hPa |
Feuchtigkeit % | 85 % | 86 % | 86 % | 88 % | 94 % | 93 % | 94 % | 94 % |
Windgeschwindigkei m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 2 m/s |
26.11.2018
26.11.2018 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Temperatur ℃ | 2 ℃ | 2 ℃ | 1 ℃ | 2 ℃ | 3 ℃ | 3 ℃ | 2 ℃ | 1 ℃ |
Druck hPa | 1000 hPa | 1000 hPa | 999 hPa | 1000 hPa | 1001 hPa | 1002 hPa | 1004 hPa | 1006 hPa |
Feuchtigkeit % | 94 % | 94 % | 93 % | 95 % | 95 % | 90 % | 90 % | 92 % |
Windgeschwindigkei m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 3 m/s | 2 m/s |
Beliebt Orte in Otterstadt Baden-Württemberg
Teile diese Seite
- Alle Arten
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/micro-images.com/Templates/Localities/item.html on line 260